技術(shù)文章
Technical articles 型號 參數(shù) | BCM-1000 | BCM-1300 | BCM-1600 | |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿·時(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | ≤0.5個/皿·時(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | ≤0.5個/皿·時(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | |
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s(快慢雙速) | 0.25~0.45m/s(快慢雙速) | 0.25~0.45m/s(快慢雙速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | |
振動半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | ≤0.5μM(x、y、z方向) | ≤0.5μM(x、y、z方向) | |
照度 | ≥450Lx | ≥450Lx | ≥450Lx | |
電源 | AC單相220V/50Hz | AC單相220V/50Hz | AC單相220V/50Hz | |
大功率 | 800W | 1000W | 1200W | |
重量 | 150Kg | 200kg | 250kg | |
工作區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | 1000×700×620 | 1300×700×620 | 1600×700×620 |
外型尺寸 | W×D×H | 1200×740×1950 | 1500×740×1950 | 1800×740×1950 |
適用人數(shù) | 單人/單面 | 雙人/單面 | 雙人/單面 | |
過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 995×640×50×① | 1295×640×50×① | 1795×640×50×① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 30W×①/30W×① |
021-63593916