技術(shù)文章
Technical articles 型號 參數(shù) | SW-CJ-3FD | SW-CJ-3F | |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | ||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿·時(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | ||
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s(快慢雙速) | ||
噪音 | ≤62dB(A) | ||
振動半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | ||
照度 | ≥300Lx | ||
電源 | AC單相220V/50Hz | ||
大功率 | 1000W | 1000W | |
重量 | 250Kg | 280Kg | |
工作區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | 1800×580×515 | 1800×580×515 |
外型尺寸 | W×D×H | 1960×645×1625 | 1960×670×1625 |
適用人數(shù) | 三人/單面 | 三人/雙面 | |
過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 1795×555×38×① | 1795×555×38×① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 50W×①/50W×① | 50W×①/50W×① |
021-63593916